ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
COMUNE | OLBIA | € 70.000,00 | 20/03/2023 | CONTRIBUTI GESTIONE RIFUGIO |
COMUNE | OLBIA | € 100.000,00 | 20/03/2023 | CONTRIBUTI GESTIONE RIFUGIO |
COMUNE | OLBIA | € 26.855,10 | 22/03/2023 | ATTIVITA' PREVENZIONE RANDAGISMO |
COMUNE | OLBIA | € 64.795,76 | 24/03/2023 | FONDI PER LOTTA AL RANDAGISMO ANNO 2019 |
COMUNE | OLBIA | € 16.198,94 | 14/04/2023 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI INTERESSE AMBIENTALE E SOCIALE |
ATS | SARDEGNA | € 1.200,00 | 13/06/2023 | CONTRIBUTO PER STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI |
COMUNE | OLBIA | € 16.198,94 | 21/11/2023 | FONDI PER LOTTA AL RANDAGISMO ANNO 2023/2024 |
Io sottoscritto COSETTA PRONTU, in qualità di Legale Rappresentante di Lida Sezione di Olbia, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"